📊 亚马逊 SP 广告每日分析报告
生成时间:2026-03-06 04:35 |
数据天数:2天 |
目标 ACOS:30.0%
📦 广告组合:A-别针耳环-B0DGX3VFVH 2
1. 核心数据看板
2. Campaign 分层
| 广告活动 | Spend | Sales | ACOS | 订单 | 诊断 |
| SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 5 | $4.50 |
$14.98 | 🟡 30.04% |
1 | 🟡 |
| SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 4 | $2.59 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-别针耳环 出单再投放 EX 复制 1 | $1.20 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-别针耳环出单词再投放捡漏 复制 2 | $1.17 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 1 复制 3 | $0.75 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-别针耳环 出单再投放 EX 复制 4 | $0.00 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
3. 流量结构 — 广告位对比
| 广告位 | Spend | Sales | ACOS | CTR | CVR | 诊断 |
| 亚马逊站内搜索结果的其余位置 | $3.72 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0.83% | 0.00% | 🔴 |
| 亚马逊站内的商品页面 | $2.89 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0.31% | 0.00% | 🔴 |
| 亚马逊站内的搜索结果顶部 | $3.60 |
$14.98 | 🟢 24.03% |
6.25% | 20.00% | 🟢 |
| 亚马逊站外 | $0.00 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0.00% | 0.00% | 🔴 |
⚠️ 商品页面 ACOS ∞,是搜索顶部 24.03% 的 41.6 倍。建议降低基础Bid + 提高 Top of Search 广告位调价,将流量从商品页转向搜索顶部。
4. 预算分析
| 广告活动 | 日预算 | 预算耗尽率 | 总花费 |
| SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 5 | $15 |
🔴 100.0% | $4.50 |
| SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 4 | $15 |
🔴 100.0% | $2.59 |
| SP-别针耳环 出单再投放 EX 复制 1 | $20 |
🔴 100.0% | $1.20 |
| SP-别针耳环出单词再投放捡漏 复制 2 | $20 |
🔴 100.0% | $1.17 |
| SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 1 复制 3 | $15 |
🔴 100.0% | $0.75 |
| SP-别针耳环 出单再投放 EX 复制 4 | $20 |
🔴 100.0% | $0.00 |
5. 投放精准度
🔴 高ACOS/零转化投放目标
🟢 高转化投放目标
6. ASIN 匹配度
🔴 零转化ASIN(花费>$10)
🟢 高效ASIN(ACOS<30.0%)
7. 搜索词分析
🔴 烧钱词(零转化需否定)
🟢 高转化词(可毕业到Exact)
8. 展示量份额
| 搜索词 | 平均份额 | 平均排名 | 花费 | 订单 |
| safety pin earrings |
16.01% | 3 |
$3.60 | 0 |
| paper clip earrings for women |
26.05% | 1 |
$1.24 | 0 |
| safety pin earrings for women |
10.76% | 5 |
$1.20 | 0 |
| funky earrings |
12.08% | 2 |
$0.75 | 0 |
| safety pin earrings gold |
94.52% | 1 |
$0.75 | 0 |
| gold safety pin earrings |
100.00% | 1 |
$0.75 | 0 |
| paperclip earrings for women |
1.02% | 12 |
$0.75 | 1 |
| safety pin earrings sterling s |
2.50% | 4 |
$0.45 | 0 |
| jumbo safety pin earrings |
77.78% | 1 |
$0.37 | 0 |
| gold goth jewelry |
4.08% | 6 |
$0.35 | 0 |
⚡ 执行清单(对标亚马逊后台操作日志)
| 优先级 | 广告类型 | 操作对象 | 所属广告活动 | 所属广告组 | 执行操作 | 调整记录 | 依据 |
| 🔴 | 商品广告 | 广告活动: SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 5 |
SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 5 | — |
调整广告位(Top of Search) | 当前值 → +50% | Top ACOS 24.03% vs 商品页 ∞ |
| 🔴 | 商品广告 | 广告活动: SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 4 |
SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 4 | — |
调整广告位(Top of Search) | 当前值 → +50% | Top ACOS 24.03% vs 商品页 ∞ |
| 🔴 | 商品广告 | 广告活动: SP-别针耳环 出单再投放 EX 复制 1 |
SP-别针耳环 出单再投放 EX 复制 1 | — |
调整广告位(Top of Search) | 当前值 → +50% | Top ACOS 24.03% vs 商品页 ∞ |
| 🔴 | 商品广告 | 广告活动: SP-别针耳环出单词再投放捡漏 复制 2 |
SP-别针耳环出单词再投放捡漏 复制 2 | — |
调整广告位(Top of Search) | 当前值 → +50% | Top ACOS 24.03% vs 商品页 ∞ |
| 🔴 | 商品广告 | 广告活动: SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 1 复制 3 |
SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 1 复制 3 | — |
调整广告位(Top of Search) | 当前值 → +50% | Top ACOS 24.03% vs 商品页 ∞ |
| 🔴 | 商品广告 | 广告活动: SP-别针耳环 出单再投放 EX 复制 4 |
SP-别针耳环 出单再投放 EX 复制 4 | — |
调整广告位(Top of Search) | 当前值 → +50% | Top ACOS 24.03% vs 商品页 ∞ |
| 优先级 | 广告类型 | 操作对象 | 所属广告活动 | 所属广告组 | 执行操作 | 调整记录 | 依据 |
| 暂无 |
| 优先级 | 广告类型 | 操作对象 | 所属广告活动 | 所属广告组 | 关注指标 | 当前值 | 下次检查 |
| 🟢 | 商品广告 | Campaign: SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 5 |
SP-别针耳环-出单词再投放 exact 复制 5 | — |
ACOS趋势 | 30.04% | 3天后 |
| 🟢 | 商品广告 | 广告位: 商品页面 |
所有活动 | — |
商品页Spend占比 | 目标<20% | 7天后 |