📊 亚马逊 SP 广告每日分析报告
生成时间:2026-03-05 12:05 |
数据天数:7天 |
目标 ACOS:30.0%
📦 广告组合:A cross keychain B07VPNDYWL
1. 核心数据看板
2. Campaign 分层
| 广告活动 | Spend | Sales | ACOS | 订单 | 诊断 |
| sp-出单词broad | $8.55 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| sp-出单词broad-1K+ | $4.79 |
$12.98 | 🟡 36.90% |
1 | 🟡 |
| SP-宗教钥匙扣大词广泛 | $3.30 |
$12.98 | 🟢 25.42% |
1 | 🟢 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 | $1.13 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-钥匙扣自动宽泛 | $0.80 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-cross keychain 精准词 | $0.60 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章分款式开 | $0.57 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-blessed-词组匹配五组 | $0.56 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章auto 复制 1 | $0.39 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章auto | $0.00 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| 14-B0B5L6MHT6精准10:27 | $0.00 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-宗教钥匙扣中级词短语 | $0.00 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章分款式开 复制 1 | $0.00 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
3. 流量结构 — 广告位对比
| 广告位 | Spend | Sales | ACOS | CTR | CVR | 诊断 |
| 亚马逊站内搜索结果的其余位置 | $13.56 |
$25.96 | 🔴 52.23% |
0.54% | 8.33% | 🔴 |
| 亚马逊站内的商品页面 | $3.35 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0.25% | 0.00% | 🔴 |
| 亚马逊站内的搜索结果顶部 | $3.78 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
1.74% | 0.00% | 🔴 |
| 亚马逊站外 | $0.00 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0.00% | 0.00% | 🔴 |
4. 预算分析
| 广告活动 | 日预算 | 预算耗尽率 | 总花费 |
| sp-出单词broad | $15 |
🔴 100.0% | $8.55 |
| sp-出单词broad-1K+ | $20 |
🔴 100.0% | $4.79 |
| SP-宗教钥匙扣大词广泛 | $8 |
🔴 100.0% | $3.30 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 | $20 |
🔴 100.0% | $1.13 |
| SP-钥匙扣自动宽泛 | $20 |
🔴 100.0% | $0.80 |
| SP-cross keychain 精准词 | $10 |
🔴 100.0% | $0.60 |
| SP-各篇章分款式开 | $8 |
🔴 100.0% | $0.57 |
| SP-blessed-词组匹配五组 | $10 |
🔴 100.0% | $0.56 |
| SP-各篇章auto 复制 1 | $20 |
🔴 100.0% | $0.39 |
| SP-各篇章auto | $20 |
🔴 100.0% | $0.00 |
| 14-B0B5L6MHT6精准10:27 | $10 |
🔴 100.0% | $0.00 |
| SP-宗教钥匙扣中级词短语 | $8 |
🔴 100.0% | $0.00 |
| SP-各篇章分款式开 复制 1 | $8 |
🔴 100.0% | $0.00 |
5. 投放精准度
🔴 高ACOS/零转化投放目标
🟢 高转化投放目标
6. ASIN 匹配度
🔴 零转化ASIN(花费>$10)
🟢 高效ASIN(ACOS<30.0%)
7. 搜索词分析
🔴 烧钱词(零转化需否定)
| 搜索词 | Campaign | 广告组 | 花费 | 点击 |
| cross keychain | sp-出单词broad-1K+ |
sp-宗教钥匙扣广泛出单词3搜 | $2.24 | 3 |
🟢 高转化词(可毕业到Exact)
8. 展示量份额
| 搜索词 | 平均份额 | 平均排名 | 花费 | 订单 |
| cross keychain |
4.18% | 6 |
$3.64 | 0 |
| key chain religious |
57.14% | 1 |
$0.96 | 1 |
| psalm cross keychain |
75.00% | 1 |
$0.90 | 0 |
| small gold cross keychain |
100.00% | 1 |
$0.86 | 0 |
| hummingbird cross key chain |
100.00% | 1 |
$0.79 | 0 |
| jesus key chains 500 |
50.00% | 1 |
$0.72 | 0 |
| i love jesus key chain |
80.00% | 1 |
$0.72 | 0 |
| cross keychain roman's 8:28 |
50.00% | 1 |
$0.65 | 0 |
| cross keychains |
4.00% | 5 |
$0.64 | 0 |
| gold cross keychain |
0.57% | 5 |
$0.63 | 0 |
⚡ 执行清单(对标亚马逊后台操作日志)
| 优先级 | 广告类型 | 操作对象 | 所属广告活动 | 所属广告组 | 执行操作 | 调整记录 | 依据 |
| 🔴 | 商品广告 | 搜索词: cross keychain |
sp-出单词broad-1K+ | sp-宗教钥匙扣广泛出单词3搜索量小 |
添加否定关键词(精确) | 新增否定 | 3次点击$2.24零转化 |
| 优先级 | 广告类型 | 操作对象 | 所属广告活动 | 所属广告组 | 执行操作 | 调整记录 | 依据 |
| 暂无 |
| 优先级 | 广告类型 | 操作对象 | 所属广告活动 | 所属广告组 | 关注指标 | 当前值 | 下次检查 |
| 🟢 | 商品广告 | Campaign: sp-出单词broad-1K+ |
sp-出单词broad-1K+ | — |
ACOS趋势 | 36.90% | 3天后 |
| 🟢 | 商品广告 | 广告位: 商品页面 |
所有活动 | — |
商品页Spend占比 | 目标<20% | 7天后 |