📊 亚马逊 SP 广告每日分析报告
生成时间:2026-03-05 12:05 |
数据天数:8天 |
目标 ACOS:30.0%
📦 广告组合:A cross keychain B07VPNDYWL 2
1. 核心数据看板
2. Campaign 分层
| 广告活动 | Spend | Sales | ACOS | 订单 | 诊断 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 1 | $9.49 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 4 | $7.34 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 2 | $3.99 |
$5.98 | 🔴 66.72% |
1 | 🔴 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 3 | $3.91 |
$19.96 | 🟢 19.59% |
1 | 🟢 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 5 | $2.52 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章auto 复制 1 复制 1 复制 1 | $0.78 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章auto 复制 3 | $0.75 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 4 | $0.72 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章auto 复制 1 复制 1 | $0.39 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章auto 复制 1 复制 2 | $0.39 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章auto 复制 1 复制 2 复制 1 | $0.39 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章auto 复制 2 复制 1 | $0.38 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
| SP-各篇章auto 复制 2 | $0.00 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 | 🔴 |
3. 流量结构 — 广告位对比
| 广告位 | Spend | Sales | ACOS | CTR | CVR | 诊断 |
| 亚马逊站内搜索结果的其余位置 | $15.27 |
$19.96 | 🔴 76.50% |
0.61% | 3.57% | 🔴 |
| 亚马逊站内的商品页面 | $7.17 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0.38% | 0.00% | 🔴 |
| 亚马逊站内的搜索结果顶部 | $8.61 |
$5.98 | 🔴 143.98% |
2.85% | 9.09% | 🔴 |
| 亚马逊站外 | $0.00 |
$0.00 | 🔴 ∞ 零转化 |
0.00% | 0.00% | 🔴 |
⚠️ 商品页面 ACOS ∞,是搜索顶部 143.98% 的 6.9 倍。建议降低基础Bid + 提高 Top of Search 广告位调价,将流量从商品页转向搜索顶部。
4. 预算分析
| 广告活动 | 日预算 | 预算耗尽率 | 总花费 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 1 | $20 |
🔴 100.0% | $9.49 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 4 | $20 |
🔴 100.0% | $7.34 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 2 | $20 |
🔴 100.0% | $3.99 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 3 | $20 |
🔴 100.0% | $3.91 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 5 | $20 |
🔴 100.0% | $2.52 |
| SP-各篇章auto 复制 1 复制 1 复制 1 | $10 |
🔴 100.0% | $0.78 |
| SP-各篇章auto 复制 3 | $10 |
🔴 100.0% | $0.75 |
| sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 4 | $20 |
🔴 100.0% | $0.72 |
| SP-各篇章auto 复制 1 复制 1 | $10 |
🔴 100.0% | $0.39 |
| SP-各篇章auto 复制 1 复制 2 | $20 |
🔴 100.0% | $0.39 |
| SP-各篇章auto 复制 1 复制 2 复制 1 | $20 |
🔴 100.0% | $0.39 |
| SP-各篇章auto 复制 2 复制 1 | $10 |
🔴 100.0% | $0.38 |
| SP-各篇章auto 复制 2 | $10 |
🔴 100.0% | $0.00 |
5. 投放精准度
🔴 高ACOS/零转化投放目标
| 投放词 | Campaign | Spend | ACOS | 订单 |
| christian key chain | sp-出单词broad-1K+ 复制 4 |
$5.26 | 🔴 ∞ 零转化 |
0 |
🟢 高转化投放目标
6. ASIN 匹配度
🔴 零转化ASIN(花费>$10)
🟢 高效ASIN(ACOS<30.0%)
7. 搜索词分析
🔴 烧钱词(零转化需否定)
| 搜索词 | Campaign | 广告组 | 花费 | 点击 |
| christian key chain | sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 1 |
sp-宗教钥匙扣广泛出单词3搜 | $3.08 | 5 |
| cross keychain | sp-出单词broad-1K+ 复制 4 |
sp-宗教钥匙扣广泛出单词3搜 | $3.02 | 4 |
🟢 高转化词(可毕业到Exact)
8. 展示量份额
| 搜索词 | 平均份额 | 平均排名 | 花费 | 订单 |
| cross keychain |
3.23% | 15 |
$4.13 | 0 |
| christian key chain |
22.96% | 2 |
$3.66 | 0 |
| jesus key chain |
2.21% | 5 |
$2.16 | 0 |
| bible verse keychain |
0.41% | 21 |
$2.01 | 0 |
| keychain crosses with bible ve |
60.00% | 1 |
$1.57 | 1 |
| scripture key chains |
5.75% | 3 |
$1.34 | 0 |
| proverbs 31 woman keychain |
100.00% | 1 |
$0.96 | 1 |
| bible keychain |
4.44% | 6 |
$0.90 | 0 |
| christian wristlet keychain |
17.24% | 3 |
$0.72 | 0 |
| christian keychain |
0.19% | 40 |
$0.72 | 0 |
⚡ 执行清单(对标亚马逊后台操作日志)
| 优先级 | 广告类型 | 操作对象 | 所属广告活动 | 所属广告组 | 执行操作 | 调整记录 | 依据 |
| 🔴 | 商品广告 | 搜索词: christian key chain |
sp-出单词broad-1K+ 复制 1 复制 1 | sp-宗教钥匙扣广泛出单词3搜索量小 |
添加否定关键词(精确) | 新增否定 | 5次点击$3.08零转化 |
| 🔴 | 商品广告 | 搜索词: cross keychain |
sp-出单词broad-1K+ 复制 4 | sp-宗教钥匙扣广泛出单词3搜索量小 |
添加否定关键词(精确) | 新增否定 | 4次点击$3.02零转化 |
| 优先级 | 广告类型 | 操作对象 | 所属广告活动 | 所属广告组 | 执行操作 | 调整记录 | 依据 |
| 暂无 |
| 优先级 | 广告类型 | 操作对象 | 所属广告活动 | 所属广告组 | 关注指标 | 当前值 | 下次检查 |
| 🟢 | 商品广告 | 广告位: 商品页面 |
所有活动 | — |
商品页Spend占比 | 目标<20% | 7天后 |